Мототехніка Івано-Франківськ Долина Надвірна Коломия Городенка Яремче Калуш Богородчани Тлумач Бурштин нові скутери мотоцикли квадроцикли мопеди продаж ціни фото : МОТОЦИКЛИ : Чопери : |
Bajaj Avenger 220 Cruise
Наша цiна: 96 720 грн.
Наявнiсть на складi: так
Технічні характеристики мотоцикла Bajaj Avenger 220 Cruise 2021 модельного року
Двигун і привід | |
---|---|
Тип двигуна | одноциліндровий |
число тактів | 4 |
Об `єм | 219.90 см³ |
кількість циліндрів | 1 |
потужність | 19.00 л. с. @ 8400 об / хв |
Обертаючий момент | 17.50 Нм @ 7000 об / хв |
Паливна система | впорскування палива |
Система охолодження | Повітряно-масляні охолодження |
запалювання | електронне запалювання |
привід | ланцюг |
Ходова частина | |
рама | Трубчаста, 2-х секційна |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Хід передньої підвіски | 140 мм |
Задня підвіска | 2 амортизатора. гідравлічна |
Хід задньої підвіски | 90 мм |
Розмірність переднього колеса | 90 / 90-17 |
Розмірність заднього колеса | 130 / 90-15 |
Переднє гальмо | Дисковий, 1 диск |
Діаметр переднього гальма | 260 мм |
задній гальмо | барабанний |
Діаметр заднього гальма | 130 мм |
Масо-габаритні характеристики | |
довжина | 2195 мм |
Ширина | 750 мм |
Висота | 1130 мм |
Мінімальний дорожній просвіт | 169 мм |
Колісна база | 1475 мм |
Суха вага | 154.5 кг |
Місткість бензобака | 14.0 л |
Обсяг резервного бака | 3.4 л |
Інше | |
коментарі | |
кольори | |
стартер | електростартер |